レジ締め
伝票合計・現金・カード・QR・差額・未会計・修正履歴。
| 営業日 | 想定現金 | 実 現金 | カード | QR | 差額 | 状態 | 確定者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | ¥428,000 | — | — | — | ±0 | 確認中 | — |
| 2026-05-21 | ¥964,000 | ¥964,000 | ¥1,280,000 | ¥420,000 | ±0 | 確定済 | s_01 |
| 2026-05-20 | ¥712,000 | ¥704,000 | ¥980,000 | ¥340,000 | ¥-8,000 | 要確認 | s_01 |
| 2026-05-19 | ¥524,000 | ¥524,000 | ¥860,000 | ¥280,000 | ±0 | 確定済 | s_01 |
| 2026-05-18 | ¥880,000 | ¥882,000 | ¥1,180,000 | ¥380,000 | ¥2,000 | 確定済 | s_01 |
| 2026-05-17 | ¥1,120,000 | ¥1,120,000 | ¥1,440,000 | ¥520,000 | ±0 | 確定済 | s_01 |
| 2026-05-16 | ¥608,000 | ¥608,000 | ¥920,000 | ¥310,000 | ±0 | 確定済 | s_01 |
監査ログ(直近 3 件)
- 05-21 03:30 / s_01 高橋玲奈 / レジ締め確定(現金 ¥964,000 / カード ¥1,280,000 / QR ¥420,000)
- 05-20 22:15 / s_01 高橋玲奈 / 伝票 N-2553 金額修正(¥235,200 → ¥235,200 / 理由: 確認再計上)
- 05-20 03:15 / s_01 高橋玲奈 / レジ締め確定(差額 -¥8,000 / 要確認フラグ)